Металлопрокат в Санкт-Петербурге
Металлопрокат СПб, Продажа и доставка металлопроката, Металлопрокат по Санкт-Петербургу, сортовой металлопрокат, чёрный металлопрокат.
Компания Еврострой осуществляет продажу металлопроката в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Разумеется мы без проблем готовы организовать и доставку Металлопроката в Спб и по Области. Как известно, список производителей черного металлопроката очень мал, а цены на металлопрокат в Петербурге растут с невероятной скоростью. Вопрос, почему? Дело в том, что начинается сезон, когда металл становится дефицитом. Разумеется все уже знают цены на металлопрокат в СПб, поэтому ни для кого не секрет, что супер низких цен здесь быть не может. Конечно это ещё зависит от того, что никто не будет продавать металл, скажем по 15 рублей, в то время как сосед напротив занимается продажей металлопроката по 20, да ещё и с очередью за угол. Низкая цена не должна вас купить, это может означать, что Вас обманывают самым наглым образом, а может и то, что пытаются продать некачественный металлопрокат.
В Санкт-Петербурге, компания "Еврострой" работает уже много лет и именно на рынке металлопроката. Основное направление - это переработка широкого ассортимента металлопроката, продажа металлопроката в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Скачать прайс лист "Металлопрокат" в формате Excel
| Наименование | Цена, руб./т. | Наименование | Цена, руб./т. | Наименование | Цена, руб./т. | Наименование | Цена, руб./т. | |||
|
Арматура рифленая
|
Балка двутавровая ст.3сп/пс5
|
Труба профильная (квадратная)
|
Труба профильная (прямоугольная)
|
|||||||
| А500С d6 | 28900 | |||||||||
| А500С d8 | 28500 | 12Б1 | 30700 | 15х15х1.5 | 28600 | 28х25х1.5 | 28200 | |||
| А500С d10 | 27900 | 14Б1 | 27700 | 20х20х1.5 | 28600 | 28х25х2 | 28700 | |||
| А500С d12 | 26500 | 16Б1 | 32500 | 20х20х2 | 29500 | 30х15х1.5 | 29200 | |||
| А500С d14 | 26400 | 20Б1 | 28500 | 25х25х1.5 | 28600 | 30х20х1.5 | 28200 | |||
| А500С d16 | 26200 | 25Б1, Б2 | 36100 | 25х25х2 | 29100 | 30х20х2 | 28700 | |||
| А500С d18 | 26200 | 25Б2 | 36100 | 30х30х1.2 | 28600 | 40х20х1.5 | 28600 | |||
| А500С d20 | 26200 | 30Б1, Б2 | 35200 | 30х30х1.5 | 29200 | 40х20х2 | 29500 | |||
| А500С d22 | 26200 | 35Б1, Б2 | 35200 | 30х30х2 | 28600 | 40х25х1.5 | 28600 | |||
| А500С d25 | 26300 | 40Б1, Б2 | 36200 | 40х40х1.5 | 28900 | 40х25х2 | 29500 | |||
|
Уголок
|
45Б1, Б2 | 35600 | 40х40х2 | 28200 | 40х25х2.5 | 29300 | ||||
| 25х25х4 | 27200 | 50Б1, Б2 | 36200 | 40х40х2,5 | 28200 | 50х25х1.5 | 28200 | |||
| 32х32х4 | 27200 | 55Б1, Б2 | 36600 | 40х40х3 | 28200 | 50х25х2 | 29900 | |||
| 40х40х4 | 27000 | 60Б1, Б2 | 36800 | 40х40х3,5 | 28200 | 50х25х2.5 | 29200 | |||
| 45х45х4 | 28800 | 20К1, К2 | 36200 | 40х40х4 | 28900 | 50х25х3 | 29200 | |||
| 50х50х5 | 27200 | 25К1, К2 | 36200 | 50х50х2 | 28200 | 50х25х3.5 | 29200 | |||
| 63х63х5 | 27800 | 30К1, К2 | 36200 | 50х50х2,5 | 28200 | 50х25х4 | 29200 | |||
| 63х63х6 | 27800 | 35К1, К2 | 36200 | 50х50х3 | 29200 | 50х30х2 | 29200 | |||
| 75х75х6 | 27800 | 40К1, К2 | 39600 | 50х50х3.5 | 29200 | 50х40х2 | 29200 | |||
| 80х80х6 | 28900 | 20Ш1 | 36600 | 50х50х4 | 29700 | 60х30х2 | 28900 | |||
| 90х90х7 | 28900 | 25Ш1 | 36600 | 60х60х2 | 29200 | 60х30х2.5 | 28300 | |||
| 90х90х8 | 28900 | 30Ш1, Ш2 | 36600 | 60х60х2.5 | 29200 | 60х30х3 | 28200 | |||
| 100х100х8 | 28900 | 35Ш1, Ш2 | 36200 | 60х60х3 | 29200 | 60х30х3.5 | 28200 | |||
| 100х100х10 | 28900 | 40Ш1, Ш2 | 36200 | 60х60х3.5 | 29200 | 60х30х4 | 28200 | |||
| 125х125х8 | 27900 | 45Ш1 | 36600 | 60х60х4 | 29200 | 60х40х2 | 28400 | |||
| 125х125х10 | 27900 | 50Ш1,Ш2 | 36200 | 70х70х4 | 29200 | 60х40х2.5 | 28200 | |||
|
Швеллер
|
Квадрат
|
70х70х4.5 | 28200 | 60х40х3 | 29700 | |||||
| № 8 П | 25500 | 10х10 | 27600 | 70х70х5 | 28700 | 60х40х3,5 | 28200 | |||
| №10 П | 25500 | 12х12 | 26300 | 80х80х3 | 28700 | 60х40х4 | 28200 | |||
| №12 П | 26900 | 12х12 | 26300 | 80х80х4 | 28500 | 80х40х2 | 28200 | |||
| №14 П | 26900 | 14х14 | 26300 | 80х80х5 | 28200 | 80х40х2,5 | 29200 | |||
| №16 У | 26900 | 14х14 | 26300 | 80х80х6 | 29200 | 80х40х3 | 29200 | |||
| №18 У | 26900 | 16х16 | 26300 | 100х100х3 | 29000 | 80х40х3.5 | 29200 | |||
| №20 У | 29300 | 20х20 | 26300 | 100х100х4 | 29200 | 80х40х4 | 29200 | |||
| №22 У | 29000 | 25х25 | 26300 | 100х100х5 | 29200 | 80х40х5 | 29200 | |||
| №24 У | 30500 |
Круг
|
100х100х6 | 29200 | 80х60х3 | 29800 | ||||
| №27 У | 30500 | круг 12 мм | 27 850 | 120х120х4 | 28700 | 80х60х3.5 | 28800 | |||
| №30 У | 30500 | круг 14 мм | 27 850 | 120х120х5 | 29700 | 80х60х4 | 29200 | |||
| №40 У | 35900 | круг 16 мм | 27 850 | 120х120х6 | 29700 | 90х50х3.5 | 29200 | |||
|
Лист г/к ст.3сп5
|
круг 18 мм | 27 850 | 120х120х8 | 28200 | 100х50х3 | 28700 | ||||
| 4х1500х6000 | 25000 | круг 20 мм | 27 850 | 140х140х4 | 28700 | 100х50х4 | 29700 | |||
| 5х1500х6000 | 25000 | круг 22 мм | 27 850 | 140х140х5 | 29700 | 100х50х5 | 29700 | |||
| 6х1500х6000 | 24900 | круг 24 мм | 27 850 | 140х140х6 | 29200 | 100х60х4 | 29200 | |||
| 8х1500х6000 | 24900 | круг 25 мм | 27 850 | 140х140х7 | 29200 | 100х60х5 | 29700 | |||
| 10х1500х6000 | 24900 | круг 26 мм | 27 850 | 150х150х4 | 28200 | 100х80х4 | 28200 | |||
| 12х1500х6000 | 24900 | круг 28 мм | 27 850 | 150х150х5 | 29200 | 120х60х4 | 28200 | |||
| 16х1500х6000 | 25900 | круг 30 мм | 27 850 | 150х150х6 | 29700 | 120х80х4 | 28200 | |||
| 18х1500х6000 | 27800 | круг 32 мм | 26 850 | 150х150х8 | 29200 | 120х80х5 | 29200 | |||
| 20х1500х6000 | 27800 | круг 36 мм | 26 850 | 160х160х4 | 29200 | 120х80х6 | 29200 | |||
| 25х1500х6000 | 27800 | круг 38 мм | 26 850 | 160х160х5 | 29700 | 140х100х4 | 29200 | |||
| 30х1500х6000 | 27800 | круг 40 мм | 26 850 | 160х160х6 | 29700 | 140х100х5 | 29700 | |||
|
Лист х/к 08пс
|
Полоса
|
160х160х8 | 29200 | 140х100х6 | 29700 | |||||
| 0,5х1000х2000 | 27 350 | 20х4 | 28 350 | 180х180х5 | 28700 | 150х100х4 | 29200 | |||
| 1,0х1250х2500 | 26 900 | 25х4 | 27 250 | 180х180х6 | 28700 | 150х100х5 | 29200 | |||
| 1,5х1250х2500 | 26 600 | 30х4 | 27 250 | 180х180х8 | 29200 | 150х100х6 | 29200 | |||
| 1,6х1000х2000 | 26 300 | 40х4 | 26 050 | 200х200х5 | 29200 | 160х80х5 | 29200 | |||
| 2.0х1250х2500 | 26 300 | 50х5 | 26 550 | 200х200х6 | 29700 | 160х120х4 | 29700 | |||
| 60х6 | 26 550 | 200х200х8 | 29700 | 200х120х6 | 29200 | |||||
Продукция
![]() Доставка металлопроката » |
![]() Доставка арматуры » |
![]() Доставка щебня » |
![]() Доставка песка » |
Спецпредложения
![]() |
Шаланда |
| преревозка грузов... подробно |
![]() |
Автобетононасос |
| подробно |
![]() |
Строительство под ключ |
| разбивка и рытье траншей, котлованов... подробно |







